








































































I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Data | Durata | standard Camera Tripla balcone | standard Camera Quadrupla balcone | standard Camera Doppia balcone |
---|---|---|---|---|
13.05.25 - 02.06.25 05.06.25 - 12.06.25 13.06.25 - 15.06.25 07.09.25 - 28.09.25 | 1 notte | € 106 | € 106 | € 106 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
In sintesi
L'Hotel "Parco Blu Club Resort" è in posizione panoramica sul Golfo di Orosei, affacciato su un lungo giardino adiacente ad un parco che si estende fino alla spiaggia.
La struttura è situata al centro di Cala Gonone e consente di raggiungere a piedi tutti i punti di interesse che questa località offre.
Il...
Struttura
L'Hotel "Parco Blu Club Resort" è in posizione panoramica sul Golfo di Orosei, affacciato su un lungo giardino adiacente ad un parco che si estende fino alla spiaggia.
La struttura è situata al centro di Cala Gonone e consente di raggiungere a piedi tutti i punti di interesse che questa località offre.
Il 3° e 4° letto possono essere a castello.
Ammessi animali di piccola taglia (max. 7 kg): contributo € 50,00 a settimana da pagare in loco.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Cala Gonone 300 m
Aeroporto: Olbia 110 km
Fermata del bus: Cala Gonone 200 m
Possibilità di fare acquisti: Cala Gonone 100 m
Mare: Cala Gonone 300 m
Spiaggia: Cala Gonone 300 m
porto: Olbia 110 km
Servizi
Generale: Servizio bagagli, Deposito bagagli, Check-in dalle 17:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio pubblico - opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi nella lobby - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 50,00 per animale e settimana
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Visa, Mastercard, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Ping-pong - gratuito
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per persona e notte, Seggiolone - gratuito
Piscina / Area Wellness
Piscina all’aperto 260 m², Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Sistemazione
standard Camera Doppia balcone
min. 16 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV
standard Camera Tripla balcone
min. 17 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto aggiunto 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV
standard Camera Quadrupla balcone
min. 18 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto aggiunto 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV
Servizi inclusi
- trattamento di mezza pensione
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Il pacchetto trasporto include
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||
19.04.25 - 26.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:00 - 23:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:00 - 23:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
23.04.25 - 23.04.25 31.05.25 - 04.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
31.05.25 - 04.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
01.06.25 - 21.09.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Moby | 7 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:00 | Domenica | 19:30 - 21:30 | - € 30 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:30 - 10:00 | Domenica | 12:30 - 15:00 | |||||||
24.05.25 - 31.05.25 14.06.25 - 28.06.25 12.07.25 - 09.08.25 23.08.25 - 14.09.25 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 200 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
07.06.25 - 07.06.25 05.07.25 - 05.07.25 16.08.25 - 16.08.25 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 320 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
24.05.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 |
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||
19.04.25 - 26.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:00 - 23:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:00 - 23:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
31.05.25 - 04.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
01.06.25 - 21.09.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Moby | 14 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:00 | Domenica | 19:30 - 21:30 | - € 30 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:30 - 10:00 | Domenica | 12:30 - 15:00 | |||||||
24.05.25 - 31.05.25 14.06.25 - 28.06.25 12.07.25 - 09.08.25 23.08.25 - 14.09.25 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 200 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
07.06.25 - 07.06.25 05.07.25 - 05.07.25 16.08.25 - 16.08.25 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 320 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
24.05.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 |
Animali ammessi
animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 50,00 per animale e settimana
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00.
Animali
animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 50,00 per animale e settimana
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Sconto del 30% per prenotazioni entro il 30/04/25.